|
|
№ п/п |
Содержание параметра | Значение |
1. | Диапазон рабочих частот, ГГц | 2,192 - 2,734* 4,8 - 6,1* |
2. | Ширина полосы пропускания одного канала, МГц | 5, 10, 20, 40 |
3. | Чувствительность комплекса по входу, dBm, не хуже | -90 |
4. | Напряжение питания, В | 10 - 28 |
5. | Потребляемый ток, мА, не более | 950 |
6. | Габаритные размеры, мм | 225 x 165 x 40 |
7. | Масса изделия, кг, не более | 0,3 |

Вид блока цифровой обработки радиосигналов комплекса

Сканирование частотных каналов

Идентификация РЭС

Маршрут движения комплекса

Определение местоположения РЭС

Формирование отчетов по результатам работы
- Расширен частотный диапазон работы комплекса;
- Расширен список номиналов частот (около 600 доступных для сканирования номиналов частот в диапазонах a/b/g/n);
- Добавлена возможность обнаружения и анализа частотных каналов шириной 5 и 10 МГц.
Частота, МГц | Частота, МГц | Частота, МГц | Частота, МГц | Частота, МГц |
2192 | 2322 (239) | 2437 (6) | 2552 (23) | 2667 (46) |
2197 | 2324 | 2439 | 2554 | 2669 |
2202 | 2327 (240) | 2442 (7) | 2557 (24) | 2672 (47) |
2207 | 2329 | 2444 | 2559 | 2674 |
2212 | 2332 (241) | 2447 (8) | 2562 (25) | 2677 (48) |
2217 | 2334 | 2449 | 2564 | 2679 |
2222 | 2337 (242) | 2452 (9) | 2567 (26) | 2682 (49) |
2224 | 2339 | 2454 | 2569 | 2684 |
2227 | 2342 (243) | 2457 (10) | 2572 (27) | 2687 (50) |
2229 | 2344 | 2459 | 2574 | 2689 |
2232 | 2347 (244) | 2462 (11) | 2577 (28) | 2692 (51) |
2234 | 2349 | 2464 | 2579 | 2694 |
2237 | 2352 (245) | 2467 (12) | 2582 (29) | 2697 (52) |
2239 | 2354 | 2469 | 2584 | 2699 |
2242 | 2357 (246) | 2472 (13) | 2587 (30) | 2702 (53) |
2244 | 2359 | 2474 | 2589 | 2704 |
2247 | 2362 (247) | 2477 | 2592 (31) | 2707 (54) |
2249 | 2364 | 2479 | 2594 | 2709 |
2252 | 2367 (248) | 2482 | 2597 (32) | 2712 (55) |
2254 | 2369 | 2484 (14) | 2599 | 2714 |
2257 | 2372 (249) | 2487 | 2602 (33) | 2717 (56) |
2259 | 2374 | 2489 | 2604 | 2719 |
2262 | 2377 | 2492 | 2607 (34) | 2722 (57) |
2264 | 2379 | 2494 | 2609 | 2724 |
2267 | 2382 | 2497 | 2612 (35) | 2727 (58) |
2269 | 2384 | 2499 | 2614 | 2729 |
2272 | 2387 | 2502 | 2617 (36) | 2732 (59) |
2274 | 2389 | 2504 | 2619 | 2734 |
2277 | 2392 | 2507 | 2622 (37) | |
2279 | 2394 | 2509 | 2624 | |
2282 | 2397 | 2512 (15) | 2627 (38) | |
2284 | 2399 | 2514 | 2629 | |
2287 | 2402 | 2517 (16) | 2632 (39) | |
2289 | 2404 | 2519 | 2634 | |
2292 | 2407 | 2522 (17) | 2637 (40) | |
2294 | 2409 | 2524 | 2639 | |
2297 | 2412 (1) | 2527 (18) | 2642 (41) | |
2299 | 2414 | 2529 | 2644 | |
2302 | 2417 (2) | 2532 (19) | 2647 (42) | |
2304 | 2419 | 2534 | 2649 | |
2307 | 2422 (3) | 2537 (20) | 2652 (43) | |
2309 | 2424 | 2539 | 2654 | |
2312 (237) | 2427 (4) | 2542 (21) | 2657 (44) | |
2314 | 2429 | 2544 | 2659 | |
2317 (238) | 2432 (5) | 2547 (22) | 2662 (45) | |
2319 | 2434 | 2549 | 2664 |
Для стандартных номиналов частот в скобках указаны номера частотных каналов.
Частота, МГц | Частота, МГц | Частота, МГц | Частота, МГц | Частота, МГц | Частота, МГц |
4800 | 5035 | 5270 (54) | 5505 (101) | 5740 (148) | 5975 |
4805 | 5040 (8) | 5275 (55) | 5510 (102) | 5745 (149) | 5980 |
4810 | 5045 (9) | 5280 (56) | 5515 (103) | 5750 (150) | 5985 |
4815 | 5050 (10) | 5285 (57) | 5520 (104) | 5755 (151) | 5990 |
4820 | 5055 (11) | 5290 (58) | 5525 (105) | 5760 (152) | 5995 |
4825 | 5060 (12) | 5295 (59) | 5530 (106) | 5765 (153) | 6000 |
4830 | 5065 (13) | 5300 (60) | 5535 (107) | 5770 (154) | 6005 |
4835 | 5070 (14) | 5305 (61) | 5540 (108) | 5775 (155) | 6010 |
4840 | 5075 (15) | 5310 (62) | 5545 (109) | 5780 (156) | 6015 |
4845 | 5080 (16) | 5315 (63) | 5550 (110) | 5785 (157) | 6020 |
4850 | 5085 (17) | 5320 (64) | 5555 (111) | 5790 (158) | 6025 |
4855 | 5090 (18) | 5325 (65) | 5560 (112) | 5795 (159) | 6030 |
4860 | 5095 (19) | 5330 (66) | 5565 (113) | 5800 (160) | 6035 |
4865 | 5100 (20) | 5335 (67) | 5570 (114) | 5805 (161) | 6040 |
4870 | 5105 (21) | 5340 (68) | 5575 (115) | 5810 (162) | 6045 |
4875 | 5110 (22) | 5345 (69) | 5580 (116) | 5815 (163) | 6050 |
4880 | 5115 (23) | 5350 (70) | 5585 (117) | 5820 (164) | 6055 |
4885 | 5120 (24) | 5355 (71) | 5590 (118) | 5825 (165) | 6060 |
4890 | 5125 (25) | 5360 (72) | 5595 (119) | 5830 (166) | 6065 |
4895 | 5130 (26) | 5365 (73) | 5600 (120) | 5835 (167) | 6070 |
4900 | 5135 (27) | 5370 (74) | 5605 (121) | 5840 (168) | 6075 |
4905 | 5140 (28) | 5375 (75) | 5610 (122) | 5845 (169) | 6080 |
4910 | 5145 (29) | 5380 (76) | 5615 (123) | 5850 (170) | 6085 |
4915 | 5150 (30) | 5385 (77) | 5620 (124) | 5855 (171) | 6090 |
4920 (184) | 5155 (31) | 5390 (78) | 5625 (125) | 5860 (172) | 6095 |
4925 (185) | 5160 (32) | 5395 (79) | 5630 (126) | 5865 (173) | 6100 |
4930 (186) | 5165 (33) | 5400 (80) | 5635 (127) | 5870 (174) | |
4935 (187) | 5170 (34) | 5405 (81) | 5640 (128) | 5875 (175) | |
4940 (188) | 5175 (35) | 5410 (82) | 5645 (129) | 5880 | |
4945 (189) | 5180 (36) | 5415 (83) | 5650 (130) | 5885 | |
4950 (190) | 5185 (37) | 5420 (84) | 5655 (131) | 5890 | |
4955 (191) | 5190 (38) | 5425 (85) | 5660 (132) | 5895 | |
4960 (192) | 5195 (39) | 5430 (86) | 5665 (133) | 5900 | |
4965 (193) | 5200 (40) | 5435 (87) | 5670 (134) | 5905 | |
4970 (194) | 5205 (41) | 5440 (88) | 5675 (135) | 5910 | |
4975 (195) | 5210 (42) | 5445 (89) | 5680 (136) | 5915 | |
4980 (196) | 5215 (43) | 5450 (90) | 5685 (137) | 5920 | |
4985 | 5220 (44) | 5455 (91) | 5690 (138) | 5925 | |
4990 | 5225 (45) | 5460 (92) | 5695 (139) | 5930 | |
4995 | 5230 (46) | 5465 (93) | 5700 (140) | 5935 | |
5000 | 5235 (47) | 5470 (94) | 5705 (141) | 5940 | |
5005 | 5240 (48) | 5475 (95) | 5710 (142) | 5945 | |
5010 | 5245 (49) | 5480 (96) | 5715 (143) | 5950 | |
5015 | 5250 (50) | 5485 (97) | 5720 (144) | 5955 | |
5020 | 5255 (51) | 5490 (98) | 5725 (145) | 5960 | |
5025 | 5260 (52) | 5495 (99) | 5730 (146) | 5965 | |
5030 | 5265 (53) | 5500 (100) | 5735 (147) | 5970 |
Для стандартных номиналов частот в скобках указаны номера частотных каналов.
Ссылки |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |