Целью функционирования АС РК является повышение эффективности информационного обеспечения
процессов выработки и принятия управленческих решений в области текущего функционирования
и перспективного развития организационно-технической системы контроля излучений
радиоэлектронных средств в территориальных районах действия АС РК.
В административном плане топология АС РК представляет собой иерархическую структуру с
четким определением зон ответственности и соподчиненности составляющих АСРК элементов,
компонент и подсистем.
Автоматизированная система радиоконтроля (АС РК) предназначена для решения следующих задач:
предусматривает селекцию сигналов любых заданных РЭС, ВЧУ, ИРИ,
действующих в зоне радиодоступности используемых средств РТИ и РК, и выполнение всего
комплекса задач спектрального анализа применительно к наблюдаемым сигналам, включая:
По результатам измерений параметров излучений РЭС, ВЧУ, ИРИ выполняются оценки соответствия
значений измеренных параметров заданным нормам.
предусматривает в любой заданной точке
географического пространства, в любой наблюдаемой полосе радиочастот селекцию полезных
сигналов радиодоступных РЭС с проведением оценок плотности и параметров использования
полос и номиналов радиочастот по шкале времени.
По результатам решения задачи оценки загруженности радиочастот предусматривается возможность построения карт реальной загруженности (занятости) радиочастот в территориальном районе.
в территориальном районе предусматривает построение карт уровней напряженности поля по данным радиотехнических измерений уровней напряженности поля в заданных географических точках местности на фиксированных частотах.
№ п/п |
Полное название |
Сокращенное название |
Идентификатор |
01000000 - Подсистема инсталляции, администрирования и доступа к функциональным возможностям АСРК |
1 | Автоматизированное рабочее место пользователя АСРК | АРМ пользователя АСРК | 01000001 |
2 | Структура БДРК. Модуль инсталляции БД АСРК | Структура БД | 01000002 |
3 | Реестр замечаний и предложений пользователей | Реестр замечаний | 01000003 |
4 | Модуль администрирования АСРК | Администрирование АСРК | 01000004 |
5 | Модуль мониторинга инфраструктуры АСРК | Мониторинг инфраструктуры АСРК | 01000005 |
02000000 - Подсистема формирования и сопровождения информационных ресурсов |
6 | Редактор информационных таблиц и справочников БДРК | Редактор справочников | 02000001 |
7 | Конвертор учетных данных БД АС "Спектр-ЦФО" в БД АСРК" | Конвертор данных СПЕКТР - АСРК | 02000002 |
8 | Конвертор учетных данных БД ФАИС (ИИР) в БД АСРК | Конвертор данных ФАИС - АСРК | 02000003 |
9 | Конвертор учетных данных БД ФАИС (ИИР) в БД АСРК до 30 МГц | Конвертор данных ФАИС-АСРК до 30 МГц | 02000004 |
10 | Конвертор данных радиоконтроля БД АСРК в БД ФАИС, ПМК ЭФИР | Конвертор данных АСРК - ФАИС | 02000005 |
11 | Модуль экспорта данных о РЭС сопредельных государств (из международного циркуляра МСЭ по радиочастотам BRIFIC) | Конвертор BRIFIC | 02000006 |
12 | Конвертор данных радиоконтроля БД АСРК - ПМК ЭФИР | Конвертор данных АСРК - ЭФИР | 02000006 |
02100000 - Подсистема межсерверного взаимодействия АСРК |
13 | СПО формирования информационных ресурсов сервера АСРК уровня ФО | Загрузка БД сервера ФО | 02100001 |
14 | СПО формирования информационных ресурсов мобильного сервера АСРК комплексов радиоконтроля | Загрузка БД моб. сервера АСРК | 02100002 |
03000000 - Геоинформационная система (ГИС) |
15 | Автоматизированное рабочее место пользователя ГИС | АРМ пользователя ГИС | 03000001 |
16 | Модуль оценки радиоэлектронной обстановки | Оценка РЭО | 03000002 |
17 | Модуль оценки электромагнитной обстановки | Оценка ЭМО | 03000003 |
18 | Модуль расчета электромагнитной доступности РЭС | Расчет ЭМД РЭС | 03000004 |
19 | Модуль оценки электромагнитной совместимости РЭС | Оценка ЭМС РЭС | 03000005 |
20 | Модуль расчета загруженности радиочастотного спектра в территориальном районе | Расчет спектра по ФБД | 03000006 |
21 | Модуль оценки выполнения норм международно-правовой защиты РЭС в приграничных районах | Расчет ПМЗ | 03000007 |
22 | Модуль визуализации планирования и состояния радиоконтроля на цифровых картах местности | Состояние РК на ЦКМ | 03000008 |
23 | Модуль оценки возможности радиоконтрольного оборудования (доступности РЭС для радиоконтроля) | Доступность РКО | 03000009 |
24 | Модуль планирования маршрутов и оценки возможностей по радиоконтролю мобильных комплексов радиоконтроля | Планирование мобильного РК на ЦКМ | 03000010 |
25 | Модуль постановки задач радиоконтроля на цифровых картах местности | Постановка задач РК на ЦКМ | 03000011 |
26 | Модуль мониторинга мобильных комплексов радиоконтроля | Мониторинг МКРК | 03000012 |
03100000 - ГИС. Библиотека цифровых карт местности |
27 | Библиотека цифровых карт местности | Библиотека ЦКМ | 03100001 |
03200000 - ГИС. Подсистема пеленгования и местоопределения источников радиоизлучения |
28 | Модуль групповой обработки и отображения пеленгов | Обработка и отображение пеленгов | 03200001 |
29 | Модуль определения местоположения по результатам измерения напряженности ЭМП | Амплитудное местоопределение | 03200002 |
30 | Модуль определения местоположения по результатам многопозиционных измерений пеленгов | Триангуляционный метод | 03200003 |
31 | Модуль определения местоположения по результатам однопунктного двухмерного пеленгования | Однопунктное двухмерное местоопределение | 03200004 |
32 | Модуль определения местоположения по результатам многопозиционных измерений задержек прихода сигналов | Местоопределение по задержке | 03200005 |
04000000 - Подсистема планирования и оперативного управления силами и средствами радиоконтроля |
33 | Модуль учета технических средств | Учет технических средств | 04000001 |
34 | Модуль СПО системы (табеля) электронного учета состава, состояний, наработки, планирования и сопровождения,технического и метрологического обеспечения | Табель учета состояний и наработки РКО | 04000002 |
35 | Модуль учета помех | Учет помех | 04000003 |
36 | Модуль учета внеплановых мероприятий радиоконтроля | Учет внеплановых заявок | 04000004 |
37 | Модуль редактора задач радиотехнических измерений и радиоконтроля | Редактор задач РТИ и РК | 04000005 |
38 | Модуль сбора отчетных данных результатов радиоконтроля распределенных серверов АСРК | Учет мероприятий РТИ и РК | 04000006 |
04100000 - Подсистема планирования и оперативного управления силами и средствами радиоконтроля до 30 МГц |
39 | Модуль волнового расписания РЭС, работающих в диапазоне до 30 МГц | Волновое расписание | 04100001 |
40 | Модуль СПО Ионосферное обеспечение | Ионосферное обеспечение | 04100002 |
41 | СМПО Прогнозирование распространения радиоволн коротковолнового диапазона и доступности связи на заданных частотах до 3000 км | Прогнозируемая доступность РЭС КВ (до 3000 км) | 04100003 |
42 | СМПО Прогнозирование распространения радиоволн коротковолнового диапазона и доступности связи на заданных частотах свыше 3000 км | Прогнозируемая доступность РЭС КВ (свыше 3000 км) | 04100004 |
43 | Модуль планирования радиоконтроля до 30 МГц | Планировщик РК до 30 МГц | 04100005 |
44 | Модуль постановки задач радиотехнических измерений и радиоконтроля до 30 МГц | Постановщик задач РТИ и РК до 30 МГц | 04100006 |
04200000 - Подсистема планирования и оперативного управления силами и средствами радиоконтроля свыше 30 МГц |
45 | Модуль планирования радиоконтроля свыше 30 МГц | Планировщик РК свыше 30 МГц | 04200001 |
46 | Модуль постановки задач радиотехнических измерений и радиоконтроля свыше 30 МГц | Постановщик задач РТИ и РК свыше 30 МГц | 04200002 |
05000000 - Подсистема сопряжения с радиоконтрольным оборудованием |
05100000 - Файловое сопряжение |
47 | Модуль импорта данных измерений ("R&S", "Advantest", "AnritsuMS2724B", "Ирга", "Навигатор", "Иркос", "СТЦ")" | Импорт данных измерений | 05100001 |
48 | Модуль файловое сопряжение с радиоконтрольным оборудованием "Навигатор" ("ТМО-2С8")" | ФС-сопряжение с РКО "Навигатор" | 05100002 |
49 | Модуль файловое сопряжение с радиоконтрольным оборудованием "ИРКОС" ("Артикул-М","Арча-И","Аргамак")" | ФС-сопряжение с РКО "ИРКОС" | 05100003 |
50 | Модуль файловое сопряжение с радиоконтрольным оборудованием "ИРГА" ("ИУ-2")" | ФС-сопряжение с РКО "ИРГА" | 05100004 |
51 | Модуль файловое сопряжение с радиоконтрольным оборудованием "СТЦ" ("Барс-МПИ", "Свет-РК")" | ФС-сопряжение с РКО "СТЦ" | 05100005 |
52 | Модуль файловое сопряжение с радиоконтрольным оборудованием "Rohde&Schwarz" ("ESPI-3")" | ФС-сопряжение с РКО "ESPI-3" (R&S)" | 05100006 |
53 | Модуль файлового сопряжение с радиоконтрольным оборудованием "ЯР" ("ИКАР-2")" | ФС-сопряжение с РКО "ЯР" | 05100007 |
54 | Модуль файловое сопряжение с радиоконтрольным оборудованием НПФ "Радиан-М" ("RAD-001")" | ФС-сопряжение с "RAD-001" | 05100008 |
05200000 - Сопряжение в режиме реального времени |
55 | СПО управление радиоконтрольным оборудованием | Управление РКО | 05200001 |
56 | Служба RT- сопряжение c радиоконтрольным оборудованием | Служба RT- сопряжение c РКО | 05200002 |
57 | Драйвер RT-сопряжение с радиоконтрольным оборудованием "ИРКОС" | RT-сопряжение с РКО "ИРКОС" | 05200003 |
58 | Драйвер RT-сопряжение с радиоконтрольным оборудованием "R&S" ("ESPI-3")" | RT-сопряжение с ESPI-3 (R&S) | 05200004 |
59 | Драйвер RT-сопряжение с техническим средством "Anritsu" ("MS-2724B")" | RT-сопряжение с ТС "Anritsu" | 05200005 |
60 | Драйвер RT-сопряжение с радиоконтрольным оборудованием "Rohde&Schwarz" ("EM100", "EB200", "PR100", "FSH-4", "FSH-8")" | RT-сопряжение с EM100, EB200, PR100, FSH-4, FSH-8 (R&S) | 05200006 |
61 | Драйвер RT-сопряжение с радиоконтрольным оборудованием "СТЦ" ("Барс-МПИ","Барс-МПИ/2", "Свет-РК" , "Барс-ОНЧ/СЧ/ВЧ")" | RT-сопряжение с РКО "СТЦ" | 05200007 |
62 | Драйвер RT-сопряжение с радиоконтрольным оборудованием "НАВИГАТОР" ("ТМО-2С8")" | RT-сопряжение с РКО "НАВИГАТОР" | 05200008 |
63 | Драйвер RT-сопряжение с радиоконтрольным оборудованием "ИРГА" ("ИУ-2")" | RT-сопряжение с РКО "ИРГА" | 05200009 |
64 | Драйвер RT-сопряжение с радиоконтрольным оборудованием "Agilent Technologies" ("Agilent E4418B", "Agilent N9010A")" | RT-сопряжение с ТС "Agilent" | 05200010 |
65 | Драйвер RT-сопряжение с техническим средством "Advantest" ("U3772")" | RT-сопряжение с ТС "Advantest" | 05200011 |
66 | Драйвер RT-сопряжение с радиоконтрольным оборудованием "ЯР" ("ИКАР")" | RT-сопряжение с РКО "ЯР" | 05200012 |
67 | Драйвер RT-сопряжение с техническим средством "ICOM" ("IC-R8500","IC-R9000")" | RT-сопряжение с ТС "ICOM" | 05200013 |
06000000 - Подсистема вторичной обработки данных радиотехнических измерений и радиоконтроля |
06100000 - Подсистема Анализатор спектра АСРК |
68 | Автоматизированное рабочее место пользователя Анализатора спектра | Анализатор спектра | 06100001 |
69 | Модуль загрузки данных | Загрузка данных | 06100002 |
70 | Модуль сохранения результатов | Сохранение результатов | 06100003 |
71 | Модуль интерполяции сплайнами | Сплайн-интерполяция | 06100004 |
72 | Модуль прореживания спектра | Сглаживание спектра | 06100005 |
73 | Модуль сглаживания методом гауссова ядра | Сглаживание методом гауссова ядра | 06100006 |
74 | Модуль расчета максимального накопленного спектра | Максимальный накопленный спектр | 06100007 |
75 | Модуль расчета минимального накопленного спектра | Минимальный накопленный спектр | 06100008 |
76 | Модуль расчета среднего накопленного спектра | Средний накопленный спектр | 06100009 |
77 | СПО статической визуализации радиотехнических измерений и радиоконтроля | Статическая визуализация РТИ и РК | 06100010 |
78 | СПО динамической (потоковой) визуализации радиотехнических измерений и радиоконтроля | Динамическая визуализация РТИ и РК | 06100011 |
79 | Модуль масок спектров сигналов | Маски спектров | 06100012 |
80 | Геоинформационная система анализатора спектра АСРК | ГИС анализатора спектра АСРК | 06100013 |
06110000 - Панорамный анализ |
81 | Модуль оценки и контроля загруженности радиочастот | Загруженность частот | 06110001 |
82 | Модуль оценки электромагнитного фона, интенсивности шумового воздействия, индустриальных помех | Электромагнитный фон | 06110002 |
83 | Модуль (редактор) формирования норм и контроля параметров сигналов | Контроль параметров сигналов | 06110003 |
84 | СПО электронной службы автоматического мониторинга радиочастотного спектра | Мониторинга РЧС | 06110004 |
85 | СПО электронного журнала учета событий электронной службы мониторинга радиочастотного спектра | Журнал событий мониторинга РЧС | 06110005 |
06120000 - Анализатор спектра |
86 | Модуль оценки занимаемой и контрольной полосы частот | Занимаемая полоса частот | 06120001 |
87 | Модуль выполнения измерений девиации частоты | Девиации частоты | 06120002 |
88 | Модуль оценки отклонения частоты излучения немодулированных колебаний | Отклонения частоты | 06120003 |
89 | Модуль оценки напряженности электрической и магнитной составляющей поля | Напряженность поля | 06120004 |
90 | Модуль оценки плотности потока мощности | Плотности потока мощности | 06120005 |
91 | Модуль оценки характеристик побочных излучений объектов радиоконтроля | Характеристики побочных излучений | 06120006 |
06130000 - Анализатор сигналов |
92 | Модуль обнаружения сигналов | Обнаружения сигналов | 06130001 |
93 | Модуль распознавания и идентификации радиоэлектронных средств по базе данных частотных присвоений | Идентификация РЭС по ФБД | 06130002 |
"07000000 - Подсистема "Редактор протоколов" |
94 | Модуль редактор протоколов v.1 (Ручной ввод) | Редактор протоколов v.1 | 07000001 |
95 | Модуль редактор протоколов v.2 (Ручной и автоматический ввод) | Редактор протоколов v.2 | 07000002 |
08000000 - Подсистема формирования отчетов |
96 | СПО редактор произвольных отчётов | Редактор произвольных отчётов | 08000001 |
08100000 - Фиксированные отчеты |
97 | Модуль отчета "Объекты радиоконтроля" | Отчет "Объекты радиоконтроля" | 08100001 |
98 | Модуль отчета "Результаты радиоконтроля" | Отчет "Результаты радиоконтроля" | 08100002 |
99 | Модуль отчета "Силы и средства радиоконтроля" | Отчет "Силы и средства радиоконтроля" | 08100003 |
100 | Модуль отчета "Ресурсы и состояние АСРК" | Отчет "Ресурсы и состояние АСРК" | 08100004 |
101 | Модуль отчета "Аудит действий пользователей" | Отчет "Аудит действий пользователей" | 08100005 |
102 | Модуль отчета "Табель учета состояний и наработки РКО" | Отчет "Состояние и наработка РКО" | 08100006 |
09000000 - Программно-аппаратные эмуляторы РКО |
103 | Программно-аппаратный эмулятор РКО | Эмулятор РКО | 09000001 |
10000000 - Документация АСРК |
104 | Документация АСРК | Документация | 10000001 |
10100000 - Методики измерений характеристик радиоизлучений |
105 | Методика (метод) измерений средней частоты радиоизлучений немодулированных и модулированных колебаний | Средняя частота колебаний | 10100001 |
106 | Методика (метод) измерений напряженности электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля в диапазоне частот от 3 кГц до 3 ГГц. | Напряженность поля от 3 кГц до 3 ГГц | 10100002 |
107 | Методика (метод) измерений занятости радиочастотного канала | Занятость канала | 10100003 |
108 | Методика (метод) измерений характеристик побочных излучений объектов радиоконтроля | Побочные излучения | 10100004 |
109 | Методика (метод) измерений занимаемой и контрольной ширины полосы частот радиоизлучений | Ширина полосы частот | 10100005 |
110 | Методика (метод) измерений девиации частоты радиоизлучений частотно-модулированных колебаний | Девиация частоты | 10100006 |
10200000 - Методики определения местоположения ИРИ |
111 | Методика (метод) определения местоположения источника излучения по результатам однопунктного двухмерного пеленгования | Однопунктое двумерное пеленгование | 10200001 |
112 | Методика (метод) определения местоположения источника излучения по задержкам сигналов при распространении электромагнитных волн | Задержка сигналов электромагнитных волн | 10200002 |
113 | Методика (метод) определения местоположения источника излучения по результатам многопозиционных измерений пеленгов | Многопозиционное измерение пеленгов | 10200003 |
114 | Методика (метод) определения местоположения источника излучения по напряжённости электромагнитного поля | Напряженность электромагнитного поля | 10200004 |